En juin prochain, le Vieux-Port de Montréal vibrera au rythme du plus haut niveau international de triathlon, télédiffusé dans plus de 40 pays.
Les meilleur.e.s triathlètes de partout dans le monde ainsi que des milliers d'athlètes groupe d’âge viendront se surpasser du 23 au 25 juin sur notre parcours unique au Triathlon Mondial Groupe Copley!
Faites partie de l’histoire! Inscrivez-vous comme bénévoles!!
Next june, the Old Port of Montreal will vibrate to the rhythm of the highest international level of triathlon; broadcast in more than 40 countries.
The best professional triathletes from all over the world as well as thousands of age group athletes will come to surpass themselves from june 23 to 25th on our unique race course for the Groupe Copley World Triathlon!
Be part of the history! Become a volunteer!
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Assistant.e mécanique sur scooter/Bike mecanic assistant on scooter | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Chef d'Équipe Vélo/ Bike Team Leader | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e à la Station de roues/Wheel station attendant | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e Sécurité Parcours Vélo | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Superviseur.e Vélo/ Bike Supervisor | 0 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Chef d'Équipe Course à Pieds/ Run Team Leader | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Chef d'Équipe Station d'eau/Water Station Team Leader | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e Station d'eau #1 / Water station attendant #1 | 4 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e Station d'eau #2/ Water station attendant #2 | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e Station d'eau #3/ Water station attendant #3 | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Superviseur.e Course à Pieds/ Run Supervisor | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Chef d'Équipe Transition et enregistrement des vélos/Transition and bike registration | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Chef d'Équipe Transition/ Transition Team Leader | 4 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e Transition/Transition Attendant | 4 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Superviseur.e Transition/ Transition Supervisor | 0 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Chef d'Équipe à l'information-Village des athlètes/ Athletes Village Information Team Leader | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Chef d'Équipe Accueil et sécurité/ Reception and security Team Leader | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Chef d'Équipe Remise des trousses/Race kit pick-up Team Leader | 2 | 6/23/2023 | 6/24/2023 | |
Chef d'équipe-Accueil aéroport/ Airport reception Team Leader | 0 | 6/18/2023 | 6/22/2023 | |
Information et vente Village des athlètes/ Athletes Village-Information and sales | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé Accueil et sécurité/Reception ande Security Attendant | 4 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé Aire VIP/VIP area attendee | 1 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e Accueil aéroport/ Airport reception- Attendant | 10 | 6/18/2023 | 6/22/2023 | |
Préposé.e Remise des trousses/Race-kit Pick up attendee | 2 | 6/23/2023 | 6/24/2023 | |
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Chef d'Équipe Soutien aux commerçants et hôtels/ Support for merchant | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Distribution dépliants fermeture de rues/ Closing street flyers distribution | 2 | 6/3/2023 | 6/3/2023 | |
Installation des pancartes fermeture de rues / Closing streets sign installation | 2 | 6/12/2023 | 6/26/2023 | |
Préposé.e au soutien des commerçants et hôtels/ Support to the merchants and hôtel attendant | 4 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Assurer la sécurité aux abords du parcours
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Chef d'Équipe Sécurité du parcours Course à pied/Run Course security Team Leader | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Chef d'Équipe Sécurité du parcours Vélo/Bike security Team Leader | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e au contrôle des accès sur le site/ On site access control officer | 4 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e Sécurité Course à pied/Run Security Attendant | 4 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Chef d'Équipe Développement Durable/Sustainable Development Team Leader | 9 | 6/20/2023 | 6/26/2023 | |
Développement Durable Agent.e/ Sustainable Development Agent | 9 | 6/20/2023 | 6/26/2023 | |
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
1er répondant-secouriste-Équipe médicale/Medical team-first aid | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Aide Chauffeur.euse-déménageur.euse/ Transport helper/mover | 7 | 6/19/2023 | 6/27/2023 | |
Chauffeur Camion Bélier / Ram-Truck Driver | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Chauffeur.euse Camion Cube-déménageur/ Truck Driver-mover | 7 | 6/19/2023 | 6/27/2023 | |
Chauffeur.euse Dépanneuse/ Athlete shuffle driver | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Activity | Shifts | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Photographe/photographer | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Préposé.e Centre de presse/ Press center attendant | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |
Présentation Sportive / Sport Presentation | 2 | 6/24/2023 | 6/25/2023 | |